Alkalmazottak
| ORVOSOK | FOGORVOSOK | EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATÁRSAK |
ÖSSZESEN | |
| ULTRAHANGDIAGNOSZTIKAI SZUBSPECIALISTA | 1 | 1 | ||
| ÁLTALÁNOS SZAKORVOS | 16 | 16 | ||
| BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOS | 2 | 2 | ||
| NEUROPSZICHIÁTER SZAKORVOS | 1 | 1 | ||
| MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKORVOS | 10 | 10 | ||
| OFTAMOLÓGUS SZAKORVOS | 1 | 1 | ||
| SPORT SZAKORVOS | 2 | 2 | ||
| GYERMEK SZAKORVOS | 13 | 13 | ||
| SZÜLÉSZ SZAKORVOS | 5 | 5 | ||
| TÜDŐGONDOZÓ SZAKORVOS | 3 | 3 | ||
| SÜRGŐSSÉGI SZAKORVOS | 5 | 5 | ||
| ÁLTALÁNOS ORVOS | 68 | 68 | ||
| ÁLTALÁNOS SZAKORVOSI KÉPZÉSEN LÉVŐ ORVOS | 3 | 3 | ||
| NŐGYÓGYÁSZATI SZAKORVOSI KÉPZÉSEN LÉVŐ ORVOS | 4 | 4 | ||
| GYERMEKORVOSI SZAKORVOSI KÉPZÉSEN LÉVŐ ORVOS | 4 | 4 | ||
| SZÁJSEBÉSZ-SZAKORVOS | 3 | 3 | ||
| ÁLLKAPOCS ORTOPÉDIAI SZAKORVOS | 2 | 2 | ||
| ÁLTALÁNOS FOGÁSZATI SZAKORVOS | 1 | 1 | ||
| SZÁJSEBÉSZETI SZAKORVOS | 1 | 1 | ||
| SPECIJALISTA BOLESTI ZUBA SA ENDODONCIJOM | 1 | 1 | ||
| GYERMEK- ÉS MEGELŐZÉSI FOGÁSZATI SZAKORVOS | 1 | 1 | ||
| FOGÁSZ | 30 | 30 | ||
| ÁLLKAPOCS ORTOPÉDIAI SZAKORVOSI KÉPZÉSEN LÉVŐ ORVOS | 2 | 2 | ||
| PROTETIKAI SZAKORVOSI KÉPZÉSEN LÉVŐ ORVOS | 1 | 1 | ||
| GYERMEK- ÉS MEGELŐZÉSI FOGÁSZATI SZAKORVOSI KÉPZÉSEN LÉVŐ ORVOS | 2 | 2 | ||
| MAGAS SZAKKÉPZETTSÉGŰ SZAKMUNKATÁRSAK | 12 | 12 | ||
| Ö S S Z E S E N | 138 | 44 | 12 | 194 |
| NŐVÉREK | FOGORVOSI ASSZISZTENSEK | ÖSSZESEN | |
| MAGAS SZAKKÉPZETTSÉGŰ NŐVÉREK | 20 | 2 | 22 |
| KÖZÉPFOKÚ KÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NŐVÉREK | 236 | 65 | 301 |
| Ö S S Z E S E N | 256 | 67 | 323 |
| ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK | MŰSZAKI DOLGOZÓK | ÖSSZESEN | |
| MAGAS SZAKKÉPZETTSÉGI FOKOZAT | 4 | 4 | |
| FŐISKOLAI SZAKKÉPZETTSÉGI FOKOZAT | 7 | 7 | |
| KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉGI FOKOZAT | 25 | 25 | |
| 114 | 114 | ||
| Ö S S Z E S E N | 36 | 114 | 150 |
| ORVOSOK, FOGORVOSOK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK | 194 |
| FŐNŐVÉREK, NŐVÉREK ÉS FOGORVOSI ASSZISZTENSEK | 323 |
| ADMINISZTRÁTOROK | 36 |
| TECHNIKAI ALKALMAZOTTAK | 114 |
| AZ EGÉSZSÉGHÁZ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA | 667 |










